# Risk Parameters

| **Parameter**            | **KBTC** | **USDG**   | **USDT0**   | **WETH** |
| ------------------------ | -------- | ---------- | ----------- | -------- |
| Isolation Mode           | No       | No         | No          | No       |
| Borrowable               | Yes      | Yes        | Yes         | Yes      |
| Collateral Enabled       | Yes      | No         | Yes         | Yes      |
| Supply Cap               | 1,500    | 50,000,000 | 250,000,000 | 40,000   |
| Borrow Cap               | 200      | 40,000,000 | 220,000,000 | 10,000   |
| Debt Ceiling             | -        | -          | -           | -        |
| LTV                      | 72%      | -          | 75%         | 80%      |
| LT                       | 77%      | -          | 78%         | 83%      |
| Liquidation Bonus        | 7.5%     | -          | 4.5%        | 7.5%     |
| Liquidation Protocol Fee | 10%      | -          | 10%         | 10%      |
| Variable Base            | 0%       | 0%         | 0%          | 0%       |
| Variable Slope1          | 4.0%     | 5.5%       | 5.5%        | 2.7%     |
| Variable Slope2          | 80%      | 50%        | 40%         | 40%      |
| Uoptimal                 | 45%      | 80%        | 90%         | 90%      |
| Reserve Factor           | 50%      | 10%        | 10%         | 15%      |
